MITRA LOKESWARA GROUP | |||||||
HARGA GROSIR ALAT LISTRIK DAN ALAT TULIS KEDIRI DAN SEKITARNYA | |||||||
081333145621/085748444043 M. ZAINUDIN, S.Pd, M.Pd. | |||||||
JL Soekarno Hatta Ds Kayen Kidul kec kayen kidul Kab Kediri (selatan puskesmas) | |||||||
LIST 10 MEI 2018 harga berubah sewaktu waktu bisa naik atau turun | |||||||
No | BANYAKNYA | NAMA BARANG | HARGA | JUMLAH | HARGA ECER | HASIL | KET |
1 | 50 | plc cool day campur 5-20 w | 4850 | 242500 | 5500 | 275000 | |
2 | 50 | plc fluro campur 5-20 | 6150 | 307500 | 7000 | 350000 | |
3 | 12 | LED 3 W | 3000 | 36000 | 4000 | 48000 | |
4 | 12 | LED 5 W | 5300 | 63600 | 6000 | 72000 | |
5 | 12 | LED 7 W | 6000 | 72000 | 7500 | 90000 | |
6 | 12 | LED 12W | 8900 | 106800 | 10000 | 120000 | |
7 | 12 | LED 15 W | 11500 | 138000 | 14000 | 168000 | |
8 | 10 | PHILIPS 5 W FOCUS | 2650 | 26500 | 3500 | 35000 | |
9 | 10 | dop CHIODA 5 W | 3000 | 30000 | 3500 | 35000 | |
10 | 10 | Solasi SWA | 600 | 6000 | 1000 | 10000 | |
11 | 12 | stop uticon 2 lb arde | 8200 | 98400 | 9500 | 114000 | |
12 | 12 | stop uticon 3 lb arde | 11500 | 138000 | 13500 | 162000 | |
13 | 12 | stop loyal 4 lb arde | 14300 | 171600 | 15500 | 186000 | |
14 | 24 | engkel YESTAR | 3100 | 74400 | 4000 | 96000 | |
15 | 24 | steker arde hinoki | 3950 | 94800 | 5000 | 120000 | |
16 | 30 | steker gpngg enje | 1350 | 40500 | 2000 | 60000 | |
17 | 50 | saklar gantung jumbo | 2250 | 112500 | 3000 | 150000 | |
18 | 10 | solasi nasional | 4000 | 40000 | 5000 | 50000 | |
19 | 10 | clips jempol | 2000 | 20000 | 3000 | 30000 | |
20 | 10 | clips aston 7 | 3950 | 39500 | 4500 | 45000 | |
21 | 10 | clips aston 8 | 4450 | 44500 | 5000 | 50000 | |
22 | 12 | engkel new ib Dexta | 4000 | 48000 | 6000 | 72000 | |
23 | 12 | stop new ib Dexta | 5800 | 69600 | 7000 | 84000 | |
24 | 12 | seri new ib Dexta | 6100 | 73200 | 8000 | 96000 | |
25 | 12 | engkel ob Dexta | 4500 | 54000 | 5500 | 66000 | |
26 | 25 | im bados | 600 | 15000 | 800 | 20000 | |
27 | 25 | t dos | 650 | 16250 | 900 | 22500 | |
28 | 10 | engkel broco | 9000 | 90000 | 10000 | 100000 | |
29 | 10 | stop broco | 9950 | 99500 | 11000 | 110000 | |
30 | 10 | seri broco | 12700 | 127000 | 14000 | 140000 | |
31 | 10 | enkel stop broco | 14400 | 144000 | 16000 | 160000 | |
32 | 24 | skakel gantung NP | 1600 | 38400 | 2500 | 60000 | |
33 | 24 | fitting gantung dexta | 1500 | 36000 | 2000 | 48000 | |
34 | 24 | fitting TEMPEL DEX | 1750 | 42000 | 2500 | 60000 | |
35 | 6 | BOX MCB | 7500 | 45000 | 9000 | 54000 | |
36 | 24 | stop dex lubang 2 | 2150 | 51600 | 3000 | 72000 | |
37 | 24 | stop dex lubang 3 | 2650 | 63600 | 3500 | 84000 | |
38 | 12 | stop dex lubang 4 | 3500 | 42000 | 5000 | 60000 | |
39 | 20 | BATERAI EVERDAY | 1500 | 30000 | 2000 | 40000 | |
40 | 24 | T SOLARINDO | 3300 | 79200 | 4000 | 96000 | |
41 | 30 | T TRM | 3850 | 115500 | 5000 | 150000 | |
42 | 6 | T LOYAL SALKAR | 19200 | 115200 | 22500 | 135000 | |
43 | 6 | LED EMERGENCY LIGHT | 43400 | 260400 | 50000 | 300000 | |
44 | 4 | OLER YUNIOR 7 M | 24000 | 96000 | 27500 | 110000 | |
45 | 24 | HI 325 DINDING SOKET | 3400 | 81600 | 4500 | 108000 | |
46 | 6 | SELANG WINGAS | 28700 | 172200 | 32500 | 195000 | |
47 | 12 | FITTING TEMPEL BROCO | 3600 | 43200 | 4000 | 48000 | |
48 | 12 | FITTING TEMPEL PLAFON | 4950 | 59400 | 6500 | 78000 | |
49 | 25 | SEKRENG BATU | 1500 | 37500 | 2500 | 62500 | |
50 | 8 | KROB | 2700 | 21600 | 3500 | 28000 | |
51 | 5 | SELANG PLUS REGULATOR WIN GASS | 61000 | 305000 | 68000 | 340000 | |
52 | 5 | REGELATOR WIN GAS PETUNJUK METER | 43000 | 215000 | 50000 | 250000 | |
53 | 12 | FITTING JALAN ATOM | 6900 | 82800 | 8000 | 96000 | |
54 | 12 | FITTING JALAN 6 BESI | 9000 | 108000 | 11000 | 132000 | |
55 | 12 | CUP BESI TANGGUNG | 8000 | 96000 | 9500 | 114000 | |
56 | 12 | FLURO TORNADO 8 W | 11200 | 134400 | 12500 | 150000 | |
57 | 12 | FLURO TORNADO 16 W | 11500 | 138000 | 13000 | 156000 | |
58 | 12 | FLURO TORNADO 25 W | 12450 | 149400 | 15000 | 180000 | |
59 | 12 | FLURO TORNADO 35 W | 12500 | 150000 | 15000 | 180000 | |
60 | 12 | PHILIPS TORNADO 20 W | 38000 | 456000 | 42000 | 504000 | |
61 | 12 | PHILIPS TORNADO 24 W | 41500 | 498000 | 45000 | 540000 | |
62 | 12 | PHILIPS TORNADO HELIX 32 W | 49500 | 594000 | 55000 | 660000 | |
63 | 6 | PHILIPS TORNADO HELIX 42 W | 57500 | 345000 | 65000 | 390000 | |
64 | 6 | KABEL 2X30 = 30 Y | 19000 | 114000 | 22500 | 135000 | 1500/M |
65 | 6 | KABEL 2X50 = 30 | 32000 | 192000 | 37000 | 222000 | 2500/M |
66 | 2 | KABEL 2X80 = 100 m | 198000 | 396000 | 220000 | 440000 | 3000/M |
67 | 3 | KABEL 2X0,5 kitani 50 | 140000 | 420000 | 165000 | 495000 | 3500/M |
68 | 2 | KABEL 2X0,75 = 50 | 100000 | 200000 | 120000 | 240000 | 3000/M |
67 | 4 | KABEL ENGKEL 2X1,5= MDM | 53000 | 212000 | 60000 | 240000 | 1700/M |
68 | 1 | KABEL ENGKEL 2X1,5= STAR | 225000 | 225000 | 250000 | 250000 | 5500/M |
69 | 12 | LED PHILIPS 3 W | 17500 | 210000 | 19500 | 234000 | |
70 | 12 | LED PHILIPS 4 W | 21200 | 254400 | 25000 | 300000 | |
71 | 12 | LED PHILIPS 5 W | 26000 | 312000 | 29500 | 354000 | |
72 | 12 | K TIES 15 M | 9500 | 114000 | 12000 | 144000 | |
73 | 6 | KABEL SETRIKA ARDE MORGEN | 10750 | 64500 | 14500 | 87000 | |
74 | 6 | EMG MATSUGI 15 W | 44000 | 264000 | 51000 | 306000 | |
75 | 2 | RAKET NYAMUK BRIG | 34500 | 69000 | 39000 | 78000 | |
76 | 2 | RAKET NYAMUK KYOWA | 47500 | 95000 | 60000 | 120000 | |
77 | 6 | TIMAH | 10500 | 63000 | 12500 | 75000 | 2000/M |
78 | 12 | PHILIPS TORNADO 15 W | 35800 | 429600 | 38500 | 462000 | |
79 | 12 | TASPEN DEXTA | 2500 | 30000 | 3000 | 36000 | |
80 | 30 | TASPEN BOLAK BALIK K | 3500 | 105000 | 5000 | 150000 | |
81 | 16 | TASPEN DEXTA OLAK BALIK M | 5650 | 90400 | 7000 | 112000 | |
82 | 6 | KYOWA 5 M 3 LB | 19900 | 119400 | 22500 | 135000 | |
83 | 6 | KYOWA 5 M 4 LB | 22650 | 135900 | 26500 | 159000 | |
84 | 6 | KYOWA 5 M 5 LB | 23930 | 143580 | 28000 | 168000 | |
85 | 6 | KYOWA 3 M 3 LB | 18500 | 111000 | 21000 | 126000 | |
86 | 6 | KYOWA 4 M 3 LB | 20900 | 125400 | 24500 | 147000 | |
87 | 6 | KYOWA 5 M 3 LB | 21500 | 129000 | 25000 | 150000 | |
88 | 6 | LY 211 5 K | 14500 | 87000 | 16500 | 99000 | |
89 | 6 | LY 212 5K | 16950 | 101700 | 19500 | 117000 | |
90 | 6 | LY 212 SK3 | 19900 | 119400 | 22500 | 135000 | |
91 | 6 | LY 211 SK3 | 18800 | 112800 | 21500 | 129000 | |
92 | 2 | LOYAL HEAVY DUTY 10 M | 142000 | 284000 | 155000 | 310000 | |
93 | 6 | KABEL ANTENA 15 M MRG | 14000 | 84000 | 18000 | 108000 | |
94 | 12 | FITTING DX KOTAK | 3800 | 45600 | 4500 | 54000 | |
95 | 5 | LED MATSUGI 6 W | 19800 | 99000 | 22500 | 112500 | |
96 | 5 | LED MATSUGI 13 W GARANSI 1 TAHUN | 27500 | 137500 | 31000 | 155000 | |
97 | 5 | LED MATSUGI 15 W GARANSI 1 TAHUN | 30000 | 150000 | 35000 | 175000 | |
98 | 5 | LED MATSUGI 18 W GARANSI 1 TAHUN | 34500 | 172500 | 40000 | 200000 | |
99 | 5 | LED MATSUGI 20 W GARANSI 1 TAHUN | 38500 | 192500 | 44000 | 220000 | |
100 | 5 | LED MATSUGI 30 W GARANSI 1 TAHUN | 54000 | 270000 | 60000 | 300000 | |
101 | 4 | ANTENA 3 JARI | 26500 | 106000 | 31000 | 124000 | |
102 | 3 | ANTENA TRISONIC REMOT BS | 92500 | 277500 | 105000 | 315000 | |
103 | 10 | LAMPU HIAS 100 L | 27500 | 275000 | 31500 | 315000 | |
104 | 3 | BOSTER ATAS BAWAH | 49000 | 147000 | 55000 | 165000 | |
105 | 12 | FITTING GNTNG BROCO | 3200 | 38400 | 4000 | 48000 | |
106 | 3 | INVERATOR SLOW STAR | 21700 | 65100 | 25000 | 75000 | |
107 | 2 | INVERATOR LINK STAR | 24500 | 49000 | 29000 | 58000 | |
108 | 3 | SENTER KEPALA MG 330 | 31500 | 94500 | 35000 | 105000 | |
109 | 3 | LAMPU HIAS BINTANG | 42000 | 126000 | 47500 | 142500 | |
jumlah | 15000330 | 17444000 | |||||
NB : HARGA 10 MEI 2018 / HARGA SEWAKTU WAKTU BERUBAH | |||||||
TTD PENERIMA | Pimpinan | ||||||
(...............................) | (M. ZAINUDIN, M.Pd. |
Sabtu, 19 Mei 2018
BUKA TOKO ALAT LISTRIK
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
PROPOSAL USAHA “TOKO KOMPUTER” HARDWARE DAN SOFTWARE Nama Pembimbing M. Zainudin S.Pd. M.Pd Disusun Oleh: Kelompo...
-
MENGENAL AKUNTANSI AKUNTANSI SEBAGAI SISTEM INFORMASI Tiap kegiatan usaha baik perseorangan, perusahaan, pemrintah, dan la...
-
PROPOSAL KERJASAMA USAHA BENGKEL CAT DAN LAS Pembi...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar